| Item | Success Rate | Fail rate | |
| Retention Rate | Downgrade Rate | ||
| Digiclone[S] | 15% | 30% | 70% |
| Digiclone[A] | 18% | 40% | 60% |
| Digiclone[B] | 25% | 60% | 40% |
| Digiclone[C] | 50% | 80% | 20% |
| Digiclone[D] | 90% | 100% | 0% |
| Item | Success Rate | Fail rate | |
| Retention Rate | Downgrade Rate | ||
| Reinforced Digiclone[S] | 15% | 30% | 70% |
| Reinforced Digiclone[A] | 18% | 40% | 60% |
| Reinforced Digiclone[B] | 25% | 60% | 40% |
| Reinforced Digiclone[C] | 50% | 80% | 20% |
| Reinforced Digiclone[D] | 90% | 100% | 0% |






